Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 97 15.11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 113 17.60%
3 PELAJAR/MAHASISWA 85 13.24%
4 PENSIUNAN 1 0.16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0.62%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 139 21.65%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 85 13.24%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.31%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.16%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 7 1.09%
86 KEPALA DESA 1 0.16%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 106 16.51%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 641 99.84%
BELUM MENGISI 1 0.16%
TOTAL 642 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Info Corona Jatim

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : RT 03 RW 01
Desa : Kawengan
Kecamatan : KEDEWAN
Kabupaten : BOJONEGORO
Kodepos : 62164
Telepon : 081225545050
Email : dskw2001@gmail.com

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.114 Kali
Kontak Kami
20 April 2022 | 506 Kali
TP.PKK Desa Kawengan, Raih Juara 1 Lomba Puisi Se-Kecamatan Kedewan
26 Agustus 2016 | 321 Kali
Sejarah Desa
12 Maret 2021 | 311 Kali
Kegiatan Pembagian Rantang Kasih Moe
01 September 2020 | 269 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 265 Kali
Kartu Pedagang Produktif
20 April 2014 | 254 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 0 Kali
Peraturan Desa
01 September 2020 | 229 Kali
LPMD
26 Agustus 2016 | 321 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 250 Kali
RT RW
21 Desember 2021 | 80 Kali
PELATIHAN DAN PEMBINAAN LINMAS
23 Desember 2021 | 85 Kali
Pencapaian Vaksinasi Covid-19
20 Agustus 2022 | 144 Kali
Aksi Seru Ibu-Ibu PKK Desa Kawengan Meriahkan HUT RI

Profil Desa Kawengan

Youtube

Youtube

https://m.youtube.com/watch?v=OJAgfOn3u4M