Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0.00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0.00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0.00%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0.00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0.00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0.00%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0.00%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0.00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0.00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00%
17 Di atas 75 Tahun 0 0.00%
JUMLAH 0 0.00%
BELUM MENGISI 642 100.00%
TOTAL 642 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Info Corona Jatim

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : RT 03 RW 01
Desa : Kawengan
Kecamatan : KEDEWAN
Kabupaten : BOJONEGORO
Kodepos : 62164
Telepon : 081225545050
Email : dskw2001@gmail.com

Profil Desa Kawengan

Youtube

Youtube

https://m.youtube.com/watch?v=OJAgfOn3u4M