Laporan Realisasi APBDES Tahun 2020
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDES TAHUN ANGGARAN 2020
| PENDAPATAN : | |
| PENDAPATAN ASLI DESA | : Rp. 13.020.000,- |
| PENDAPATAN TRANSFER | |
| - ALOKASI DANA DESA | : Rp. 417.700.900,- |
| - DANA DESA | : Rp. 743.865.000,- |
| - BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | : Rp. 25.503.100,- |
| JUMLAH PENDAPATAN DESA | : Rp. 1.200.089.000,- |
| BELANJA : | |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | : Rp. 458.493.450,- |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | : Rp. 538.328.000,- |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | : Rp. 146.837.000,- |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | : Rp. 0,- |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK | : Rp. 58.700.000,- |
| JUMLAH BELANJA DESA | : Rp. 1.202.358.450,- |
| PEMBIAYAAN : | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | : Rp. 0,- |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | : Rp. 0,- |
| SELISIH PEMBIAYAAN | : Rp. 0,- |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | : 2.269.450,- |
Download Lampiran:
LPJ Tahun 2020